带防尘盖的深沟球轴承

轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6313-2Z | 80313 | 65×140×33 | 2.08 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6313-Z/Z1 | 60313Z1 | 65×140×33 | 2.097 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6313-Z/Z2 | 60313Z2 | 65×140×33 | 2.097 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6313-2Z/YA7 | - | 65×140×33 | 2.15 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6314-Z | 60314 | 70×150×35 | 2.58 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6314-2Z | 80314 | 70×150×35 | 2.55 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6314-2Z | 80314K | 70×150×35 | 1.1 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6314-2Z/Z1 | - | 70×150×35 | 1.1 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6314-2Z/YA7 | - | 70×150×35 | 2.51 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6314-2Z/Z1YA7 | - | 70×150×35 | 2.51 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6315-Z | 60315 | 75×160×37 | 3.01 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6315-2Z | 80315 | 75×160×37 | 3.02 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6315-2Z | 80315K | 75×160×37 | 3.17 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6315-2Z/Z1 | - | 75×160×37 | 3.17 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6315-2Z/YA7 | - | 75×160×37 | 3.14 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6316-Z | 60316 | 80×170×39 | 3.63 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6316-2Z | 80316 | 80×170×39 | 3.67 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6316-2Z/YA7 | - | 80×170×39 | 3.67 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6317-Z | 60317 | 85×180×41 | 4.21 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6317-2Z | 80317 | 85×180×41 | 4.21 | |
共计1163条信息 目前第48/59页 首页 上一页 下一页 |