带防尘盖的深沟球轴承

轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6202-6-2Z | - | 9.525×35×11 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6200-7-Z | - | 11.113×30×9 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6200-7-2Z | - | 11.113×30×9 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6201-8-Z | - | 12.7×32×9 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6208-8-2Z | - | 12.7×32×9 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6202-8-Z | - | 12.7×32×11 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6202-8-2Z | - | 12.7×32×11 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6203-8-Z | - | 12.7×40×12 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6203-8-2Z | - | 12.7×40×12 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6202-10-Z | - | 15.875×35×11 | 0.046 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6202-10-2Z | - | 15.875×35×11 | 0.046 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6203-10-Z | - | 15.875×40×12 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6203-10-2Z | - | 15.875×40×12 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6204-12-Z | - | 19.05×4×14 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6204-12-2Z | - | 19.05×4×14 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6205-2Z(1) | 80205(1) | 25.4×52×15 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 1602-2Z | - | 6.35×17.462×6.35 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 1603-2Z | - | 7.938×22.225×7.14 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 1606-2Z | - | 9.525×23.017×7.938 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 1614-Z | - | 9.525×28.575×9.525 | 0.0286 | |
共计1163条信息 目前第52/59页 首页 上一页 下一页 |