• 模糊搜索  精确搜索
  • 类型:       子类型:       型号:
     
轴承样本>深沟球轴承>带密封圈的深沟球轴承
带密封圈的深沟球轴承
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 6204-12-2RS - 19.05×47×14 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 6205-2RS-1R - 25.4×52×15 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1601-2RS - 4.7625×17.4625×3.175 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1602-2RS - 6.35×17.462×7.39 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1603-2RS - 7.938×22.225×8.73 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1604-2RS - 9.525×22.225×8.73 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1606-2RS - 9.525×23.017×7.938 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1614-RS - 9.525×28.575×9.525 0.0286
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1614-2RS - 9.525×28.575×9.525 0.0286
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1607-2RS - 11.112×23.019×7.938 0.016
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1615-RS - 11.112×28.575×9.525 0.0267
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1615-2RS - 11.112×28.575×9.525 0.0267
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1620-RS - 11.112×34.925×11.112 0.052
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1620-2RS - 11.112×34.925×11.112 0.052
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1616-RS - 12.7×28.575×9.525 0.0247
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1616-2RS - 12.7×28.575×9.525 -
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1621-RS - 12.7×34.925×11.112 0.049
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1621-2RS - 12.7×34.925×11.112 0.049
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1622-RS - 14.288×34.925×11.112 0.0464
深沟球轴承 带密封圈的深沟球轴承 1622-2RS - 14.288×34.925×11.112 0.0464
共计1468条信息  目前第61/74页   首页   上一页   下一页