英制单列圆锥滚子轴承

轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 9185/9121 | - | 68.262×152.4×47.625 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 9285/9220 | - | 76.2×161.925×49.212 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 9380/9321 | - | 76.2×171.45×49.212 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 9385/9321 | - | 84.138×171.45×49.212 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 02473/02419 | - | 25.4×66.987×20.5 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 02474/02420 | - | 28.575×68.262×22.225 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 02475/02420 | - | 31.75×68.263×22.225 | 0.365 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 02872/02820 | - | 28.575×73.025×22.225 | 0.484 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 02878/02820 | - | 34.925×73.025×22.225 | 0.491 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 07087/07210X | - | 22.225×60.8×15.011 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 07093/07196 | - | 23.812×50.005×13.495 | 0.119 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 07100/07196 | - | 25.4×50.005×13.495 | 0.119 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 07100/07210 | - | 25.4×50.8×30.079 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 07887/07210 | - | 22.225×50.8×30.079 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 09067/09195 | - | 19.05×49.225×18.034 | 0.176 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 09074/09194 | - | 19.05×49.225×23.02 | 0.182 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 09074/09195 | - | 19.05×49.225×19.845 | 0.177 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | 09075/09196 | - | 19×49.225×23.812 | - | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | KA11020/11020Z | - | 23.813×590.53×20.32 | 0.255 | |
圆锥滚子轴承 | 英制单列圆锥滚子轴承 | KA11410/11410Z | - | 39.688×79.375×31.242 | 0.547 | |
共计1021条信息 目前第18/52页 首页 上一页 下一页 |