• 模糊搜索  精确搜索
  • 类型:       子类型:       型号:
     
轴承样本>圆锥滚子轴承>四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型))
四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型))
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/560 10777/560 560×920×300 1635
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/560/C2 2G10777/560 560×920×620 1635
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/600/HC 10777/600 600×980×650 1970
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/600 10777/600 600×980×650 1970
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/600/C2 2G10777/600 600×980×650 1970
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/630 10777/630 630×1030×670 2170
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/630/C2 2G10777/630 630×1030×670 2170
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/670 10777/670 670×1090×710 2415.24
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/710 10777/710 710×1150×362 3227
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/710/C2 2G10777/710 710×1150×362 3227
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750/HC 10777/750 750×1220×840 3985
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750 10777/750 750×1220×840 3994
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750/C9 10777/750U 750×1220×840 3994
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750/YA 10777/750Y 750×1220×840 3990
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750/C2 2G10777/750 750×1220×840 3994
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750/C2YA 2G10777/750Y 750×1220×840 39940
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/750/C2YA1 2G10777/750Y1 750×1220×840 3990
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3811/850 10777/850 850×1360×900 5168
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 381992X3/YA 1077992 460×610×360 292.7
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 3819/600X2 779/600 600×800×365 489
共计240条信息  目前第7/12页   首页   上一页   下一页