轴承样本>6409
开式深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409 | 409 | 45×120×29 | 1.57 | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409 | 409E | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409 | 409K | 45×120×29 | 1.69 | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409/C3 | 3G409 | 45×120×29 | 1.57 | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409/Z1 | 409Z1 | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409/Z2 | 409Z2 | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 6409/YA4 | 700409 | 45×120×29 | 1.63 | |
外圈有止动槽的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 外圈有止动槽的深沟球轴承 | 6409N | 50409 | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 外圈有止动槽的深沟球轴承 | 6409N | 50409K | 45×120×29 | 1.67 | |
带防尘盖的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6409-Z | 60409 | 45×120×29 | 1.57 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6409-2Z | 80409 | 45×120×29 | 1.521 | |
外圈有止动槽带防尘盖的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 外圈有止动槽带防尘盖的深沟球轴承 | 6409-ZN | 150409 | 45×120×29 | 1.57 | |
带密封圈的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6409-RS | 160409 | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6409-RZ | 160409K | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6409-2RS | 180409 | 45×120×29 | 1.57 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6409-2RZ | 180409K | 45×120×29 | 1.521 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6409-2RS/Z1 | 180409Z1 | 45×120×29 | 1.521 | |
外圈可分离的角接触球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxT) | 重量(kg) | |
角接触球轴承 | 外圈可分离的角接触球轴承 | S7409J | 6409 | 45×120×29 | - | |
角接触球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxT) | 重量(kg) | |
角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7409C | 36409 | 45×120×29 | 1.69 | |
角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7409AC | 46409 | 45×120×29 | 1.77 | |
共计25条信息 目前第1/2页 首页 上一页 下一页 |