• 模糊搜索  精确搜索
  • 类型:       子类型:       型号:
     
轴承样本>8205
开式深沟球轴承  查看
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
深沟球轴承 开式深沟球轴承 68205 8000205 25×52×10 0.09
深沟球轴承 开式深沟球轴承 68205X3 805 25×52×9 0.082
深沟球轴承 开式深沟球轴承 68205X2TN 705AK 25×52×12 0.0605
英制单列圆锥滚子轴承  查看
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxT) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 英制单列圆锥滚子轴承 82550/82050 - 139.7×241.3×57.15 -
四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型))  查看
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxT) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052 77752 260×400×300 164
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052 2077152 260×400×345 153
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052 2077152E 260×400×345 153
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052/P52 2D2077152 260×400×345 153
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052/P62 2E20771522 260×400×345 153
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052/C2 2G2077152 260×400×345 153
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2 77752 260×400×255 117
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/C9 77752U 260×400×255 114
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/C2 2G77752 260×400×255 114
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/C3 3G77752 260×400×255 114
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/C4 4G77752 260×400×255 117
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/HG 4G77752 260×400×255 117
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/C4 4G77752 260×400×255 114
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382052X2/C5 5G77752 260×400×255 114
圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子轴承(380000型(77000型)) 382056X2 2077156E 280×420×345 191
双向推力球轴承  查看
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(d(d2)xDxH) 重量(kg)
推力球轴承 双向推力球轴承 52205 38205 25(20)×47×28 0.23
共计25条信息  目前第1/2页   首页   上一页   下一页