轴承样本>90608
带偏心套外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球轴承 | 带偏心套外球面球轴承 | UEL308 | 390608 | 40×90×57.1×27 | 1.08 | |
带紧定套外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球轴承 | 带紧定套外球面球轴承 | UK308 | 190608 | 40×90×36×27 | 0.81 | |
外球面球轴承 | 带紧定套外球面球轴承 | UK309+H2309 | 290608 | (db×D×B3×C)40×100×50×30 | 1.38 | |
外球面球轴承 | 带紧定套外球面球轴承 | UKK309+H2309 | K290608 | (d×B×A×A1×H×L×L1)40×50×55×18×138×178×1 | - | |
带顶丝外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UC308 | 90608 | 40×90×52×27 | 0.96 | |
带菱形座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带菱形座外球面球轴承 | UCFLU308 | L90608 | (d×B×S×H×A×J×A2)40×52×19×200×40×158×23 | 2.5 | |
带座外球面球轴承 | 带菱形座外球面球轴承 | UKFLU309+H2309 | L290608 | (d0×B2×H×L×A×J×A2)40×50×230×125×44×177 | 3.5 | |
带座外球面球轴承 | 带菱形座外球面球轴承 | UELFLU308 | L390608 | (d0×B1×S1×H×A×J×A2)40×57.1×19.8×200×40× | 2.6 | |
带立式座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | UCP308 | Z90608 | 60×40×220×170×116×52 | 3 | |
带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | UELP308 | Z390608 | (d×B×S×L×A×J×H)40×57.1×19.8×220×60×170 | 3.1 | |
带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | UKP309+H2309 | Z290608 | (d×B×L×A×J×H)40×50×245×67×190×67 | 4.2 | |
带环形座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxSxDxA) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带环形座外球面球轴承 | UCC308 | Y90608 | 40×52×19×120×34 | 2.06 | |
带滑块座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCK308 | K90608 | (d×B×A×A1×H×L×L1)40×52×50×18×124×162×1 | 2.84 | |
带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT308 | K90608 | 162×40×124×100×50×52 | 3 | |
共计14条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |