• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>滚轮轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚轮轴承 NUKR 35 - 16 35 52 14700 17000 180 供应商
滚轮轴承 NUKR 40 - 18 40 58 17500 20700 260 供应商
滚轮轴承 NUKR 47 - 20 47 66 28000 36700 400 供应商
滚轮轴承 NUKR 52 - 20 52 66 28000 36700 470 供应商
滚轮轴承 NUKR 72 - 24 72 80 44000 60000 1041 供应商
滚轮轴承 NUKR 80 - 30 80 100 72000 99000 1620 供应商
滚轮轴承 NUKR 90 - 30 90 100 72000 99000 2350 供应商
共计:157 条信息   共11页   当前第11页    首页 上一页 下一页 尾页