轴承型号查询>任意类型
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm)  | 
外径 (mm)  | 
宽度 (mm)  | 
Cr (kN)  | 
Cor (kN)  | 
脂润滑转速 (r/min)  | 
油润滑转速 (r/min)  | 
重量 (kg)  | 
供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | NF217E | 12217E | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NUP312ENV | 192312EK | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU312/C3 | 3G32312 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | RN314M | 502314H | 70.0000 | 130.0000 | 35.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | RN314EF1 | 502314W1E | 70.0000 | 133.0000 | 35.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 滚针轴承 | NAV4920X1 | 74720 | 100.0000 | 135.0000 | 40.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 32310/P6 | E7610E | 50.0000 | 110.0000 | 42.2500 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | W/5274R-RS/YA | 604710Y | 51.5000 | 83.0000 | 73.5000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | W/5274R-RS/S0YA3 | 604710T | 51.5000 | 83.0000 | 73.5000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | W/5274R-RS/S0 | 604710T | 51.5000 | 83.0000 | 73.5000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 带座外球面轴承 | UCP208-25 | Z90508-25 | 39.6880 | 49.2000 | 180.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 带座外球面轴承 | UCP208-24 | Z90508-24 | 38.1000 | 49.2000 | 180.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 带座外球面轴承 | UCFS306 | - | 30.0000 | 125.0000 | 95.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 带座外球面轴承 | UCFLU209-28 | L90509-28 | 44.4500 | 188.0000 | 148.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 带座外球面轴承 | UCFLU209-27 | L90509-27 | 42.8620 | 188.0000 | 148.0000 | - | - | - | - | 1.900 | 供应商 | |
| 共计:17 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||||||

浙公网安备 33010602003658号