• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚轮轴承 305800C-2Z 305800C-2Z 10 32 14 0.140 供应商
推力角接触球轴承 7602020TN - 20 47 14 19.3 25 5000 0.13 供应商
深沟球轴承 M6204 - 20 47 14 13.4 9.15 14000 17000 0.108 供应商
深沟球轴承 4200 - 10 30 14 7.70 5.90 15000 20000 0.057 供应商
深沟球轴承 4201 - 12 32 14 7.75 6.15 14000 18000 0.062 供应商
滚针轴承 26NQ5214 - 26 52 14 18.0 18.9 16000 0.136 供应商
滚针轴承 35NQ4514 - 35 45 14 16.4 27.8 13000 0.055 供应商
滚针轴承 55NQ7214 - 55 72 14 12.5 19.6 8600 0.149 供应商
滚针轴承 60NQ7214 - 60 72 14 12.3 22.6 8000 0.105 供应商
深沟球轴承 6303R - 17 47 14 15.6 7.6 15000 18000 0.121 供应商
深沟球轴承 6204R - 20 47 14 15.6 7.6 15000 18000 0.114 供应商
滚针轴承 20NQI3714 - 20 37 14 17.1 19.1 17000 0.066 供应商
调心球轴承 2200-2RS - 10 30 14 5.40 1.20 15000 0.047 供应商
调心球轴承 2201-2RS - 12 32 14 5.60 1.25 14000 0.053 供应商
调心球轴承 2202-2RS - 15 35 14 7.45 1.75 12000 0.060 供应商
共计:268 条信息   共18页   当前第17页    首页 上一页 下一页 尾页