• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
角接触球轴承 ACH007C - 35 64 14 13.3 10.9 18000 23000 0.162 供应商
角接触球轴承 7007B - 35 62 14 15.8 11.4 9200 12000 0.170 供应商
角接触球轴承 6024BI - 20 47 14 23.5 15.3 12000 16000 0.129 供应商
圆锥滚子轴承 30303JR - 17 47 14 27.4 24.5 9200 12000 0.133 供应商
圆锥滚子轴承 30303R - 17 47 14 27.4 24.5 9200 12000 0.127 供应商
圆锥滚子轴承 37008R - 20 47 14 25.8 25.5 9000 12000 0.125 供应商
圆锥滚子轴承 30204JR - 20 47 14 27.0 27.2 8700 12000 0.127 供应商
圆锥滚子轴承 302/22CR - 22 50 14 29.2 28.6 8400 11000 0.140 供应商
圆锥滚子轴承 302/22R - 22 50 14 29.3 30.9 8100 11000 0.144 供应商
圆锥滚子轴承 32907JR - 35 55 14 27.8 39.6 6600 8800 0.122 供应商
圆锥滚子轴承 32907JR - 35 55 14 27.8 39.6 6600 8800 0.122 供应商
滚针轴承 KZK23.1X28.1X14 29242/23.1 23.1 28.1 14 12.9g 供应商
滚珠丝杠轴承 7602020TN1 BSA204 20 47 14 0.123 供应商
共计:268 条信息   共18页   当前第18页    首页 上一页 下一页 尾页