轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带座外球面轴承 | UCP211-34 | Z90511-34 | 53.9750 | 63.5000 | 219.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCP211-32 | Z90511-32 | 50.8000 | 63.5000 | 219.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFS308 | - | 40.0000 | 150.0000 | 112.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
关节轴承 | SIR50ES | - | 50.0000 | 116.0000 | 35.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | NAFC210-32 | TY390510-32 | 50.8000 | 165.0000 | 138.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | NAFC210-31 | TY390510-31 | 49.2120 | 165.0000 | 138.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | NAFC210-30 | TY390510-30 | 47.6250 | 165.0000 | 138.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | NAFC210 | TY390510 | 50.0000 | 165.0000 | 138.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCPK211-35 | - | 55.5620 | 232.0000 | 181.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCPK211-34 | - | 53.9750 | 232.0000 | 181.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCPK211-32 | - | 50.8000 | 232.0000 | 181.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCPK211 | - | 55.0000 | 232.0000 | 181.0000 | - | - | - | - | 3.300 | 供应商 | |
深沟球轴承 | RLS-34 | - | 107.950 | 190.500 | 31.750 | 3.300 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-34-2Z | - | 107.950 | 190.500 | 31.750 | 3.300 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-34-2RS | - | 107.950 | 190.500 | 31.750 | 3.300 | 供应商 | |||||
共计:45 条信息 共3页 当前第3页 首页 上一页 下一页 尾页 |